Los pronósticos se han cumplido. A día de hoy (10 de marzo) el precio medio del litro de gasolina es de 1,845 euros; pero hay estaciones de servicio en las que se ha superado el temido tope de dos euros/litro. Buscar el precio más bajo es la única salida a la subida imparable, buscamos pues las gasolineras más baratas de cada provincia. ¡De nada!
Según datos del Boletín Petrolero de la Unión Europea (UE), que recoge el precio medio registrado en más de 11.400 estaciones de servicio españolas entre el 1 y el 7 de marzo, la gasolina se vende en España a una media de 1,679 euros el litro, mientras que el gasóleo lo hace a 1,581 euros. A día de hoy, la web dieselogasolina.com muestra que la media está en 1,855 euros/litro.
Las cifras son más escandalosas para quienes todavía se atreven a usar gasolina 98. El precio medio para hoy es de 1,998 euros/litro; pero es que el gasóleo, alcanza ya los 1,915 euros/litro.
Las gasolineras más baratas de cada provincia
De acuerdo con los datos de Geoportalgasolineras (portal oficial de precios de los carburantes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico), estas son las gasolineras más baratas de cada provincia.
Provincia | Localidad | Estación de servicio | Precio (euros/litro gasolina 95) |
---|---|---|---|
Albacete | Almansa | Repsol Avda de Ayora | 1,539 |
Alicante | Villajoyosa | Suministros Hermanos NT | 1,628 |
Almería | El Ejido | Agroponiente | 1,495 |
Álava | Vitoria-Gasteiz | GM Oil | 1,729 |
Asturias | Gijón | Alcampo | 1,685 |
Ávila | Ramacastañas | Fernández Bermejo | 1,699 |
Badajoz | Badajoz | Derby | 1,379 |
Baleares | Binissalem | Eroski | 1,789 |
Barcelona | Sant Fruitos de Bages | Petro-Pinto | 1,557 |
Bizkaia | El Puerto | Avia | 1,735 |
Burgos | Gernegula | Las Brujas – Gernegula | 1,669 |
Cáceres | Navalmoral de la Mata | Derby | 1,289 |
Cádiz | Puerto Serrano | Meroil | 1,689 |
Cantabria | San Miguel de Meruelo | Agrocantabria | 1,63 |
Castellón | Ribesalbes | Estación de Servicio Ribesalbes | 1,29 |
Ceuta | Ceuta | ON365 | 1,485 |
Ciudad Real | Horcajo de los Montes | Derby | 1,399 |
Córdoba | Montemayor | Derby | 1,259 |
Coruña | Pontes de García de Rodríguez | Pena de Malate | 1,709 |
Cuenca | Graja de Iniesta | Andresoil | 1,679 |
Guipuzcoa | Elgoibar | Petroprix | 1,739 |
Girona | Port de la Selva | Cepsa | 1,469 |
Granada | Castell de Ferro | El Grupo SCA | 1,605 |
Guadalajara | Azuqueca de Henares | Family Energy | 1,759 |
Huelva | Escacena del Campo | Campo de Tejada | 1,55 |
Huesca | Binaced | Cooperativa San Marcos | 1,517 |
Jaen | Villanueva de la Reina | Aceites Gualdaquivir | 1,591 |
León | San Emiliano | Lisarmina | 1,735 |
Lleida | Linyola | Petrolis | 1,535 |
Lugo | Castroverde | Ariosa | 1,719 |
Madrid | Getafe | Costco | 1,629 |
Málaga | Trapiche | Trops | 1,716 |
Melilla | Melilla | BP Puente | 1,389 |
Murcia | Ermita de Buendía | Gasexpress | 1,669 |
Navarra | Saigots | Avia | 1,689 |
Ourense | San Cibrao Das Viñas | Staroil San Cibrao | 1,792 |
Palencia | Palencia | Carrefour | 1,829 |
Las Palmas | Aguimes | Cepsa Balos 2 | 1,24 |
Pontevedra | Moaña | Gasóleos | 1,744 |
La Rioja | Logroño | Norpetrol La Portalada | 1,719 |
Salamanca | Villar de Peralonso | Estación de Servicio Pietro | 1,765 |
Santa Cruz de Tenerife | Granadilla de Abona | PCAN | 1,237 |
Segovia | Navalmanzano | Navatrans | 1,828 |
Sevilla | Morón de la Frontera | Family Energy | 1,699 |
Soria | Agreda | EL Mayoria Combustibles | 1,809 |
Tarragona | Tortosa | Supeco | 1,679 |
Teruel | Cella | Subigás | 1,687 |
Toledo | Numancia de la Sagra | Galp | 1,719 |
Valencia | Vilamarxant | Rural San Vicente Ferrer | 1,629 |
Valladolid | Valladolid | San Cristobal Low Cost | 1,679 |
Zamora | Casaseca de las Chanas | Enertrix | 1,788 |
Zaragoza | Leciñena | Cooperativa San Isidro-Leciñena | 1,67 |
Llenar el depósito cuesta casi 30 euros más que hace un año
Con estos precios, llenar un depósito medio de 55 litros con gasolina cuesta actualmente más de 92 euros, mientras que con gasóleo alcanza los 87 euros, lo que supone pagar cerca de 27 euros más que a principios de 2021 tanto si se utiliza gasolina como si se elige gasóleo.
El precio de la gasolina ha aumentado un 42 % desde enero de 2021, frente al 48 % que se ha encarecido el gasóleo.
En comparación con la misma semana de 2021, la gasolina cuesta ahora un 30 % más, frente al 35 % que ha subido el gasóleo, mientras que si se analizan los precios de la misma semana de 2020, unos días antes de que estallara la pandemia en España, la gasolina es un 31 % más cara y el gasóleo un 35%.
Noelia López